Kalorier i sojamel
100 g sojamel indeholder 449 kcal, 40,6 g protein, 16,6 g kulhydrat og 22,2 g fedt.
Næringsindhold pr. 100 g
| Næringsstof | Pr. 100 g |
|---|---|
| Energi | 1.880 kJ / 449 kcal |
| Protein | 40,6 g |
| Kulhydrat | 16,6 g |
| Fedt | 22,2 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 3,1 g |
| Kostfibre | 10,4 g |
| Salt | 0,01 g |
Hvor kommer kalorierne fra?
Andelen af energien fra protein, kulhydrat og fedt. Regnet med 4 kcal pr. gram protein og kulhydrat og 9 kcal pr. gram fedt; kostfibre og alkohol er ikke med.
| Næringsstof | Andel af energien |
|---|---|
| Protein | 38 % |
| Kulhydrat | 15 % |
| Fedt | 47 % |
Vitaminer pr. 100 g
| Næringsstof | Pr. 100 g |
|---|---|
| A-vitamin | 11 µg |
| E-vitamin | 21 mg |
| B1-vitamin | 0,75 mg |
| B2-vitamin | 0,31 mg |
| Niacin | 10,7 mg |
| B6-vitamin | 0,57 mg |
| Folat | 800 µg |
Mineraler pr. 100 g
| Næringsstof | Pr. 100 g |
|---|---|
| Calcium | 150 mg |
| Jern | 4 mg |
| Magnesium | 240 mg |
| Kalium | 1.936 mg |
| Zink | 5 mg |
| Selen | 11 µg |
| Jod | 0,5 µg |
Stoffer uden et tal over 0 i Frida er udeladt.
Sammenlignet med Andre produkter af bælgplanter
Pr. 100 g har sojamel flere kalorier end gennemsnittet for Andre produkter af bælgplanter (288 kcal) og mere protein end gennemsnittet (27 g protein). Gruppen har 2 fødevarer i Frida.
Andre fødevarer i Andre produkter af bælgplanter
- Tofu, sojabønneost · 126 kcal
Kilde: Den Danske Fødevaredatabase (Frida) version 5.5, DTU Fødevareinstituttet, CC BY 4.0. Alle tal er pr. 100 g spiselig del.